ردیف | شماره دانشجویی | تمرینها (20) | امتحان (20) | نمره (20) |
1 | 108982141991 | 0 | 7 | 6.30 |
2 | 40110840310025 | 0 | 1.5 | 1.35 |
3 | 39910840310087 | 0 | 4.5 | 4.05 |
4 | 108972210874 | 0 | 3 | 2.70 |
5 | 39910840310002 | 0 | غایب | غایب |
6 | 39910840310092 | 20 | 6.75 | 8.08 |
7 | 108972174883 | 20 | 6.25 | 7.63 |
8 | 40010840106206 | 0 | 1.25 | 1.13 |
9 | 39910840310051 | 0 | 5.75 | 5. |
10 | 39910840310055 | 0 | 3.25 | 2.93 |
11 | 108972103889 | 0 | غایب | غایب |
12 | 40110840310031 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 39910840310038 | 0 | 7.75 | 6.98 |
14 | 39910840310047 | 20 | 14.25 | 14.83 |
15 | 39910840310053 | 20 | 2.75 | 4.48 |
16 | 40110840310012 | 0 | 9.25 | 8.33 |
17 | 40110840310071 | 20 | 7.5 | 8.75 |
108982219816 | 20 | 3.5 | 5.15 | |
19 | 40010840310045 | 0 | غایب | غایب |
20 | 40110840310009 | 0 | 10.25 | 9.23 |
21 | 40110840310030 | 20 | 3.5 | 5.15 |
22 | 39910840310037 | 20 | 2.25 | 4.03 |
23 | 40110840310003 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | 40110840310075 | 0 | 3.5 | 3.15 |
نمرات درس ترمودینامیک مهندسی شیمی نیمسال اول 1402-1403 کتاب و جزوه مکانیک سیالات پیشرفته رشته مهندسی مکانیک فایلهای تدریس مجازی درس مکانیک سیالات پیشرفته دکتری نمرات درس شیمی عمومی فنی و مبانی شیمی غایب ,غایب غایب ,دانشجویی تمرینها ,شماره دانشجویی ,ردیف شماره ,شماره دانشجویی تمرینها ,ردیف شماره دانشجوییمشخصات
|